<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>育毛発毛</title>
        <link>http://www.ikumou4.com/</link>
        <description>育毛</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2012</copyright>
        <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:21:16 +0900</lastBuildDate>
        <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
        <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
        
        
        <item>
            <title>355)2012年1月下旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20120131.JPG" src="http://www.ikumou4.com/ikumouphoto/20120131.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span><table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td height="18" width="57" align="RIGHT">【日】</td>
			<td width="57" align="LEFT">【曜日】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【ミノキ5%】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【フィナ】</td>
			<td width="68" align="RIGHT">【歩数】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">21日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">22日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">23日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">24日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">25日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,682</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">26日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,368</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">27日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">2,196</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">28日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,894</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">29日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,070</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">30日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">31日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">2,965</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>1月下旬も育毛発毛にあまり変化はなかった。育毛剤フィナステリド・ミノキシジル5％をいつも通り使用した。なお1月下旬は1月中旬より更に寒さが増し、1月中旬同様に冬本番を実感した。雪も降ったりして、本当に寒かった。21、22日の休日は1月中旬の終わりから続いている体調不調の影響の為、ウォーキングを中止した。そして自宅でその場足踏みなど軽く体を動かしたりした。結局1月中旬からの体調不調により、6日に連続でウォーキングができなかった。28日の休日は江古田図書館周辺をいつもより軽くウォーキングした。29日の休日は久し振りに哲学堂公園周辺をウォーキングした。雪が降ってから1週間近く経つが、日陰部分などにまだ少し雪が残っていた。1月下旬も1月中旬以来の寒さが続いている証拠だ。</p>]]></description>
            <link>http://www.ikumou4.com/2012/01/355.html</link>
            <guid>http://www.ikumou4.com/2012/01/355.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">61)育毛発毛記録2012</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:21:16 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>353)2012年1月中旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20120120.JPG" src="http://www.ikumou4.com/ikumouphoto/20120120.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td height="18" width="57" align="RIGHT">【日】</td>
			<td width="57" align="LEFT">【曜日】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【ミノキ5%】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【フィナ】</td>
			<td width="68" align="RIGHT">【歩数】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">11日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,548</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">12日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">13日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,682</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">14日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,587</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">15日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,138</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">16日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">17日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">2,985</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">18日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,200</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">19日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">20日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>1月中旬も育毛発毛にあまり変化はなかった。ただ少し前髪の生え際が少し気になっている。育毛剤フィナステリド・ミノキシジル5％をいつも通り使用した。なお1月中旬は1月上旬より更に気温が低下し、冬本番を迎えたことを実感した。14日の休日は江古田図書館周辺をウォーキングした。15日の休日は江古田駅・桜台駅周辺をウォーキングした。しかし14、15日の休日は気温が低かった為、あまり歩数が稼げなかった。寒さから少し運動意欲が低下している。19日頃からインフルエンザ（風邪）の影響の為に少し体調がよくない。その為19、20日は体調回復を優先し、ウォーキングを中止した。しばらくは体調回復を優先したいと思っている。</p>]]></description>
            <link>http://www.ikumou4.com/2012/01/353.html</link>
            <guid>http://www.ikumou4.com/2012/01/353.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">61)育毛発毛記録2012</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:56:09 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>352)2012年1月上旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20120110.JPG" src="http://www.ikumou4.com/ikumouphoto/20120110.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td height="18" width="57" align="RIGHT">【日】</td>
			<td width="57" align="LEFT">【曜日】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【ミノキ5%】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【フィナ】</td>
			<td width="68" align="RIGHT">【歩数】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">1日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">2日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">3日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">4日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">5日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,462</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">6日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">7日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,953</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">8日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,873</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">9日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">7,625</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">10日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>1月上旬も育毛発毛にあまり変化はなかった。お正月の帰省中は育毛剤フィナステリドのみを使用し、育毛剤ミノキシジル5％は使用しなかった。しかしそれ以外はフィナステリド・ミノキシジル5％をいつも通り使用した。なお1月上旬は気温が低い日がほとんどで、いよいよ冬本番を実感した。7日の休日は哲学堂公園周辺をウォーキングした。8日の休日は江古田図書館周辺をウォーキングした。9日の休日は江古田駅周辺をウォーキングした。3連休は気温が低かったが、日差しを浴びてウォーキングした為、あまり寒さを感じなかった。お正月は関西の実家に帰省し、1、2、3日は実家周辺を軽くウォーキングした。しかし歩数計を持って来るのを忘れた為、ウォーキング歩数は分からない。多分3日間ともに30分程度はウォーキングしたと思う。</p>]]></description>
            <link>http://www.ikumou4.com/2012/01/352.html</link>
            <guid>http://www.ikumou4.com/2012/01/352.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">61)育毛発毛記録2012</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:59:47 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>351)2011年12月下旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20111231.JPG" src="http://www.ikumou4.com/ikumouphoto/20111231.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span><table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="87"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td height="18" width="57" align="RIGHT">【日】</td>
			<td width="57" align="LEFT">【曜日】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【ミノキ5%】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【フィナ】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【歩数】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">21日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">22日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,397</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">23日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">24日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,879</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">25日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">9,304</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">26日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,407</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">27日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">1,583</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">28日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">29日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">30日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">31日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>12月下旬も育毛発毛にあまり変化はなかった。お正月の帰省中は育毛剤フィナステリドのみを使用し、育毛剤ミノキシジル5％は使用しなかった。しかしそれ以外はフィナステリド・ミノキシジル5％をいつも通り使用した。なお12月下旬は暖かい日がなく、気温が低い日がほとんどだった。23日の休日は大掃除や帰省の準備などで体はかなり動かしたが、ウォーキングできなかった。24日の休日は哲学堂公園・江古田図書館周辺をウォーキングした。25日は中野駅・中野新井薬師周辺をウォーキングした。ユニクロ・ドンキホーテなどで衣料などの買い物をした。なお28日に関西の実家に帰省し、29、30、31日は自宅周辺や三宮駅周辺をウォーキングした。しかし歩数計を持って来るのを忘れた為、ウォーキング歩数は分からない。多分29、30日は1時間以上、31日は30分以上はウォーキングしたと思う。</p>]]></description>
            <link>http://www.ikumou4.com/2012/01/351.html</link>
            <guid>http://www.ikumou4.com/2012/01/351.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">62)育毛発毛記録2011</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:50:52 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>350)2011年12月中旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="4798 20111220.JPG" src="http://www.ikumou4.com/ikumouphoto/4798%2020111220.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="87"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18" width="57">【日】</td>
			<td align="LEFT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="RIGHT" width="87">【ミノキ5%】</td>
			<td align="RIGHT" width="87">【フィナ】</td>
			<td align="RIGHT" width="87">【歩数】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">11日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,852</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">12日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">13日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">1,734</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">14日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">15日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,365</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">16日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">17日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,876</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">18日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">4,798</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">19日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">20日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>12月中旬も育毛発毛にあまり変化はなかった。前髪の生え際の髪の毛が減らないか注意していたが、あまり変化はなかった。育毛剤フィナステリド・ミノキシジル5％をいつも通り使用した。なお12月中旬は暖かい日がほとんどなく、真冬のように気温が低い日が多かった。11日の休日は江古田図書館周辺をウォーキングした。気温はあまり高くなかったが、日差しが暖かかった。17日、18日の休日は買い物・掃除などもあり、練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。こちらも日差しの為だろうか、それほど寒さは感じなかった。なおウィークディは忘年会などの酒の席が2回あり、あまりウォーキングできなかった。年末まではウィークディにあまりウォーキングできないかもしれない。休日に時間を見つけ、できる限りウォーキングしたいと思っている。</p>]]></description>
            <link>http://www.ikumou4.com/2011/12/350.html</link>
            <guid>http://www.ikumou4.com/2011/12/350.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">62)育毛発毛記録2011</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:56:28 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>349)2011年12月のウォーキング</title>
            <description><![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="2011121.JPG" src="http://www.ikumou4.com/ikumouphoto/2011121.JPG" width="300" height="200" class="mt-image-none" style="" /></span><br />
2011年12月の休日、練馬区と中野区の区界にある公園を育毛発毛の為にウォーキングした。写真は赤く紅葉した木を撮影したものだ。普段夜間にウォーキングすることが多いので、公園内の木々の紅葉をじっくり見ることはあまり多くない。もう数日するともっと赤く紅葉するのかもしれない。なお紅葉などを撮影している人が何人かいた。紅葉は写真素材として適しているのかもしれない。しかし公園にはあまり赤く色付く木は多くないようだ。もっと赤く色付く木が多くなれば写真を撮影する人も多くなるのかもしれない。そろそろ秋も終わり、本格的な冬が近付いていることを実感した。紫外線による育毛発毛への影響もあまり考えなくてよいようになったようだ。しかし今後も気を付けたい思っている。</p>]]></description>
            <link>http://www.ikumou4.com/2011/12/349201112.html</link>
            <guid>http://www.ikumou4.com/2011/12/349201112.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">53)ウォーキングブログ</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:40:39 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>348)2011年12月上旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20111210.JPG" src="http://www.ikumou4.com/ikumouphoto/20111210.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="87"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td height="18" width="57" align="RIGHT">【日】</td>
			<td width="57" align="LEFT">【曜日】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【ミノキ5%】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【フィナ】</td>
			<td width="87" align="RIGHT">【歩数】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">1日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">4,251</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">2日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">3日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">4日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,832</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">5日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">2,967</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">6日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">7日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,667</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">8日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">9日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,651</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">10日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT">0.3ml夜1回</td>
			<td align="RIGHT">1mg朝1錠</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">7,099</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>12月上旬も育毛発毛にあまり変化はなかった。少し抜け毛が気になったが、ほとんど変化はなかった。育毛剤フィナステリド・ミノキシジル5％をいつも通り使用した。なお12月上旬は真冬のような寒い日や雨の日が多かった。その為12月上旬全体として、体調の方はかなりよくなったが、あまりウォーキングできなかった。4日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園周辺を秋の終わりを楽しみながらウォーキングした。公園にある木々の紅葉も終わりに近付き、落ち葉がかなり多くなっていた。10日の休日は地下鉄有楽町線小竹向原駅周辺を久し振りにウォーキングした。駅周辺の街路樹は落ち葉が多くなり、葉がかなり少なくなっていた。秋も終わり、冬本番が近付いているようだ。なお夜間のウォーキングは気温が下がり、ウォーキングの意欲が少しずつ下がって来ている。</p>]]></description>
            <link>http://www.ikumou4.com/2011/12/348.html</link>
            <guid>http://www.ikumou4.com/2011/12/348.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">62)育毛発毛記録2011</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:38:33 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>347)2011年11月下旬の記録</title>
